INGREDIENTES |
Faisán 79%, pasas 3% , manzana deshidratada 1%, cebolla deshidratada, vino blanco(sulfitos), vinagre, aceite, pimienta y sal |
ALERGENOS | vino blanco(sulfitos) |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Composición nutricional (por 100g de producto) (Valores obtenidos mediante análisis Nutricional) | VALOR ENERGÉTICO (kJ/kcal) | 1030Kj /248kcal |
GRASAS (g) de las cuales: | 18.70 | |
GRASAS SATURADOS (g) | 5.4 | |
HIDRATOS DE CARBONO (g) de los | 3.80 | |
AZUCARES (g) | 3.70 | |
PROTEINAS (g) | 16.1 | |
SAL (g) | 3.25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.